No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Jan 2025 | Minggu | TMC00 - 162 | 8272 |
2 | 11 Jan 2025 | Sabtu | TMC00 - 161 | 3856 |
3 | 10 Jan 2025 | Jumat | TMC00 - 160 | 0470 |
4 | 09 Jan 2025 | Kamis | TMC00 - 159 | 2652 |
5 | 08 Jan 2025 | Rabu | TMC00 - 158 | 1204 |
6 | 07 Jan 2025 | Selasa | TMC00 - 157 | 6942 |
7 | 06 Jan 2025 | Senin | TMC00 - 156 | 3408 |
8 | 05 Jan 2025 | Minggu | TMC00 - 155 | 5172 |
9 | 04 Jan 2025 | Sabtu | TMC00 - 154 | 9709 |
10 | 03 Jan 2025 | Jumat | TMC00 - 153 | 9329 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
25834 Member
Ketik Di Google:
LAST4D